Serie OMEGA
Il meglio della tecnologia

Ultimo sviluppo tecnologico
Le pesatrici multiteste della serie OMEGA rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia di pesatura e combinano tutte le funzioni attualmente disponibili nel campo della pesatura e del confezionamento. Il vantaggio tecnologico delle pesatrici multiteste OMEGA consiste nella compatibilità con qualsiasi applicazione, per soddisfare tutte le esigenze del cliente.
Pesatrici multiteste Segmento Premium
Le pesatrici multiteste di questa serie appartengono alle macchine di fascia alta per la pesatura e il dosaggio di materiali sfusi. Grazie ad una vasta scelta di accessori, le pesatrici multiteste OMEGA possono essere utilizzate in un’ampia gamma di settori industriali.
Miglioramento della produttività
- Innovazione tecnologica per una maggiore velocità e precisione
- la nuova tecnologia ad alta frequenza riduce al minimo le vibrazioni delle celle di carico
- nuovo filtro digitale per la massima velocità
- il nuovo meccanismo di gating senza scatto riduce l’impatto meccanico sulla cella di carico e sopprime il rumore di gating
- nuovi convogliatori a scivolo regolabili singolarmente per lo scarico ad alta velocità, la massima flessibilità e una maggiore diversificazione dei prodotti
- l’elevata precisione riduce gli scarti di prodotto, migliorando così il tasso di rendimento ed, inoltre, riduce il consumo di energia
- Yamato Auto | Tuning e Yamato Controllo Automatico dell’Alimentazione (AFC) garantiscono un flusso continuo e ottimale del prodotto
Facilità di manutenzione
- innovativo concetto di manutenzione per diminuire i tempi e i costi necessari per la manutenzione, riducendo al minimo i tempi di inattività
- Tutte le parti sono facili da rimuovere
- ampi sistemi di allarme in caso di errore
- il monitoraggio dello stato di usura delle parti di consumo indica quando devono essere sostituite
OMEGA Modelli | Esempi di applicazioni*
Il seguente schema descrive i modelli più venduti della serie OMEGA tra cui le applicazioni di esempio.
Modelli | Applicazione (Mix, Pre-Mix, Mono) | Teste di pesatura | Peso nominale (g) (Single dump) | Volume fino a (ml) (Single dump) | Pesata al minuto | Example application | Caratteristiche speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADW-O-0114S | Mono / Pre-Mix | 14 | 4 - 500 | 1.000 | 210 | standard | ||
ADW-O-0114F | Mono / Pre-Mix | 14 | 4 - 500 | 1.000 | 210 | configurazione ad alta velocità | ||
ADW-O-0116M | 2 / 3 / 4 | 16-Memory | 4 - 500 | 1.000 | 2 x 120 | (2-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-0120S | 2 / 3 / 4 | 20 | 4 - 500 | 1.000 | 2 x 105 | (2-mix) | standard | |
ADW-O-0120F | Mono / Pre-Mix | 20 | 4 - 500 | 1.000 | 3 x 105 | configurazione ad alta velocità | ||
ADW-O-0124M | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 24-Memory | 4 - 500 | 1.000 | 3 x 105 | (3-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-0128S | 2 / 4 / 5 | 28 | 4 - 500 | 1.000 | 2 x 210 | (2-mix) | standard | |
ADW-O-0128F | Mono / Pre-Mix | 28 | 4 - 500 | 1.000 | 2 x 210 | configurazione ad alta velocità | ||
ADW-O-0132M | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | 32-Memory | 4 - 500 | 1.000 | 105 | (4-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-0132F | Mono / Pre-Mix | 32 | 4 - 500 | 1.000 | 6 x 105 | configurazione ad alta velocità | ||
ADW-O-0310S | Mono / Pre-Mix | 10 | 8 - 1.000 | 3.000 | 100 | standard | ||
ADW-O-0312M | Mono / Pre-Mix | 12-Memory | 8 - 1.000 | 3.000 | 140 | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | ||
ADW-O-0314S | Mono / Pre-Mix | 14 | 8 - 1.000 | 3.000 | 200 | standard | ||
ADW-O-0314F | Mono / Pre-Mix | 14 | 8 - 1.000 | 3.000 | 200 | configurazione ad alta velocità | ||
ADW-O-0316M | 2 / 3 / 4 | 16-Memory | 8 - 1.000 | 3.000 | 2 x 110 | (2-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-0320S | 2 / 3 / 4 | 20 | 8 - 1.000 | 3.000 | 2 x 100 | (2-mix) | standard | |
ADW-O-0320M | 2 / 3 / 4 / 5 | 20-Memory | 8 - 1.000 | 3.000 | 70 | (3-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-0320F | Mono / Pre-Mix | 20 | 8 - 1.000 | 3.000 | 3 x 100 | configurazione ad alta velocità | ||
ADW-O-0324M | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 24-Memory | 8 - 1.000 | 3.000 | 100 | (3-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-0328F | Mono / Pre-Mix | 28 | 8 - 1.000 | 3.000 | 2 x 200 | configurazione ad alta velocità | ||
ADW-O-0610S | Mono / Pre-Mix | 10 | 8 - 2.000 | 6.000 | 85 | standard | ||
ADW-O-0614S | Mono / Pre-Mix | 14 | 8 - 2.000 | 6.000 | 170 | standard | ||
ADW-O-0614F | Mono / Pre-Mix | 14 | 8 - 2.000 | 6.000 | 170 | configurazione ad alta velocità | ||
ADW-O-0616M | 2 / 3 / 4 | 16-Memory | 8 - 2.000 | 6.000 | 2 x 110 | (2-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-0620S | 2 / 3 / 4 | 20 | 8 - 2.000 | 6.000 | 2 x (60 - 70) | (2-mix) | standard | |
ADW-O-0620M | 2 / 3 / 4 / 5 | 20-Memory | 8 - 2.000 | 6.000 | 60 | (3-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-0624M | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 24-Memory | 8 - 2.000 | 6.000 | 110 | (3-mix) | secchielli di memoria per combinazioni aggiuntive | |
ADW-O-1214S | Mono / Pre-Mix | 14 | 20 - 3.000 | 12.000 | 130 | standard | ||
ADW-O-1220S | Mono / Pre-Mix | 20 | 20 - 3.000 | 12.000 | 130 | standard | ||
ADW-O-1814S | Mono / Pre-Mix | 14 | 40 - 5.000 | 18.000 | 100 | standard |
Esecuzione | Applicazione (Prodotti) | Esempio di prodotto |
---|---|---|
Lamiera piana | Secchi & scorrevoli | Snacks, biscotti, noccioline, cereali, prodotti dolciari, ferramenta, prodotti chimici, cibo per animali, etc. |
Bugnato | Appiccicosi | Patate fritte, ortofrutticoli surgelati e freschi, frutta secca, prodotti di carne surgelati, etc. |
Bugnatura Yamato | Molto appiccicosi | Patate fritte, ortofrutticoli surgelati e freschi, frutta secca, prodotti di carne surgelati, etc. |
Rete metallica | Molto appiccicosi | Gelatine (non ricoperte di zucchero) |
Teflonatura | Molto appiccicosi | Formaggio, frutta secca, etc. |
Silicone, PIM | Fragili | Snacks, biscotti, etc. |
* I sopra indicati parametri si basano sulle nostre esperienze applicative e devono essere testati in anticipo usando il prodotto originale.

Dirk Wißdorf
Tecnico Assistenza Senior
“Le pesatrici multiteste OMEGA sono le nostre macchine premium. Offrono tutto ciò che è tecnologicamente possibile. Le bilance possono pesare di tutto! Alcune funzioni diventano standard nel tempo e vengono utilizzate nelle altre serie di pesatrici multiteste. Tuttavia, gli sviluppi tecnologici decisivi sono riservati alla Yamato OMEGA, il che ne fa la nostra macchina di punta”.
Queste raccomandazioni si basano su un quarto di secolo di preziosa esperienza presso Yamato Scale.
Contattateci:
YAMATO SCALE Italy
Via G. Scirea 5/A
43122 Parma
Italy
Country Manager: Fabrizio Levati
E-Mail: Service-IT@yamatoscale.com
Hotline: +39 0521 1475 488
Temi riguardanti questo articolo
Pesatrice multitesta, pesatrice dosatrice, riempitrice-pesatrice, computer pesatrice combinata, pesatrice duplex, pesatrice continua, sistemi di dosatura gravimetrici, pesatrice industriale, pesatrice per piccoli quantitativi, bilancia, Multihead Weigher, bilancia a peso netto, multiteste, pesatrice multitesta circolare, pesatrici per materiale sfuso, pesatrice di quantitativi parziali, pesatrice completamente automatizzata, sistemi per pesatrici, tecnica per pesatrici, sistemi di pesatura, tecnica di pesatura, bilance conta pezzi, pesatrice multitesta completamente automatizzata, pesatrice multiteste, bilancia multitesta, bilancia multiteste.