Le macchine della serie I offrono il meglio degli standard igienici

Soddisfa i più severi requisiti igienici
Le macchine sono conformi ai più alti requisiti di qualità e igiene nell’ambiente industriale. Con il grado di protezione IP67 e IP69, le selezionatrici ponderali della Serie-I possono essere utilizzate per tutte le tipologie di prodotti umidi e bagnati. Le machine possono essere facilmente integrate in qualsiasi processo produttivo e soddisfare esigenze individuali del cliente. Le selezionatrici ponderali sono disponibili con un vasto assortimento di nastri e permettono di ottenere un design altamente personalizzato.
Utilizzo “User-friendly”
Le selezionatrici ponderali Yamato della Serie-I si distinguono per la facilità dell’utilizzo e della manutenzione. Grazie al menu operatore “user-friendly”, anche il personale con poca esperienza potrà imparare molto rapidamente ad utilizzare la selezionatrice ponderale della Serie-I.
Uno storico della manutenzione così come una tabella per interventi programmati possono essere facilmente controllati attraverso il menu. Il software intelligente garantisce un flusso del prodotto costante e affidabile.
Selezionatrici ponderali in abbinamento al Metal detector
Il design modulare del metal detector garantisce la flessibilità delle linee di confezionamento personalizzabili. La combinazione integrata Yamato – Metal Detector e Selezionatrice Ponderale Dinamica – è una soluzione sofisticata. È conforme ai criteri di progettazione sia HACCP che BRC ed è compatibile con il monitoraggio della produzione IFS.
Potrete trovare ulteriori informazioni in merito alle selezionatrici ponderali Yamato della Serie-I qui…
Capacità di connessione in rete
La capacità di lavorare in rete con dispositive periferici migliora la produttività e aiuta a risparmiare sulla manodopera.
Di seguito troverete la lista di modelli disponibili delle selezionatrici ponderali Yamato della Serie-I e informazioni in merito alle dimensioni e capacità produttive.
Selezionare una selezionatrice ponderale giusta per la vostra linea di confezionamento.
Checkweigher Model | Capacity | Dimensioni nastro WxL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nastro di alimentazione | Nastro di pesatura | ||||||
Capacità (g) | Lunghezza totale nastro di alimentazione + nastro di pesatura (mm) | Larghezza del nastro (mm) | Larghezza del nastro (mm) | Larghezza del nastro (mm) | Larghezza del nastro (mm) | Fino alle pesate al minuto. |
|
CSI06LW | 6 - 600 | 570 / 660 / 680 / 770 / 880 | 160 / 240 | 240 / 330 / 440 | 160 / 240 | 240 / 330 / 440 | 480 |
CSI06LW con metal detector | 6 - 600 | 570 / 660 / 680 / 770 / 880 | 240 | 590 | 160 / 240 | 240 / 330 / 440 | 480 |
CSI22LW | 20 - 2.200 | 440 / 570 / 680 / 770 / 880 | 160 / 240 | 330 / 440 | 160 / 240 | 240 / 330 / 440 | 480 |
CSI22LMW con metal detector | 20 - 2.200 | 830 / 920 / 1.030 | 240 | 590 | 160 / 240 | 240 / 330 / 440 | 480 |
CSI33LW | 30 - 3.300 | 570 / 680 / 770 / 880 / 1.000 | 240 / 320 | 330 / 400 / 440 / 500 / 600 | 240 / 320 | 240 / 330 / 440 / 500 / 600 | 310 |
CSI33LMW con metal detector | 30 - 3.300 | 830 / 920 / 1.030 / 1.200 / 1.400 | 240 | 590 / 800 | 320 | 400 / 500 / 600 | 190 |
CMI06LW | 60 - 6.000 | 800 / 900 / 1.000 / 1.100 / 1.200 | 320 / 400 | 400 / 500 / 600 | 320 / 400 | 400 / 500 / 600 | 130 |
CMI06LMW con metal detector | 60 - 6.600 | 1.200 / 1.300 / 1.400 | 400 | 800 | 320 / 400 | 400 / 500 / 600 | 130 |
Selezionare un espulsore.
Espulsore | Dimensioni nastro (mm) | Lunghezza nastro (mm) | Note | Descrizione |
---|---|---|---|---|
Espulsore a getto d‘aria 2 direzioni | 160 | 240 / 330 / 440 | Espulsore per prodotti con il peso massimo 300g. Getto d’aria amplificato disponibile per prodotti più larghi. | Braccio espulsore a alta velocità per rimuovere dalla linea il prodotto fuori range di peso impostato con il minimo di vibrazione |
240 | 330 / 440 | |||
160 | 330 / 440 | |||
240 | 330 / 440 | |||
Espulsore – deviatore 3 direzioni | 160 | 600 | Pneumatico / Motore/ Motore per alta velocità | Braccio espulsore a alta velocità per rimuovere dalla linea il prodotto fuori range di peso impostato con il minimo di vibrazione |
240 | 600 | Pneumatico / Motore/ Motore per alta coppia | ||
Espulsore – spintore 2 direzioni | 160 | 240 / 330 / 440 | Elimina prodotti sovrappeso o sottopeso per mezzo di una spinta con un braccio azionato da un cilindro pneumatico. Adatto per scatole di cartone e confezioni spesse. | |
240 | 440 | |||
320 | 400 / 500 / 600 | |||
Espulsore a caduta 2 direzioni | 160 | 240 / 330 / 440 | Beseitigt Über- oder Untergewichte. Für dünne Produkte geeignet. |
|
240 | 440 | |||
320 | 400 / 600 | |||
400 | 400 / 500 / 600 |
Selezionare funzioni aggiuntive per ottimizzare il vostro processo di confezionamento.
Articolo | Descrizione |
---|---|
Stampante dati | IP67 | Somma e stampa dati di produzione per mezzo di un semplice menu. |
IP69K upgrade versione lavabile | Unità di prova sopporta l’acqua a pressione 80 – 100 bar a 80℃ per pulizie. |
Possibile variazione altezza riga nel range da 410+/-20mm a 950 +100/-50mm | Variazione altezza riga per un facile adattamento alla macchina a monte/a valle. |
Guida nastro | Dispone il prodotto in una linea, migliorando il controllo. |
Pannello di protezione | Pannello per proteggere dall’aria esterna. |
Blue belts | Superficie antiscivolo, più facile da pulire. |
Piastra di trasferimento | Chiude lo spazio tra i nastri. |
Segnale luminoso | rosso o giallo | IP65 | Segnale luminoso per avvisare l’operatore su errori di pesatura e anomalie hardware/software. |
Torretta luminosa | tricolore | IP54 | Segnale acustico per avvisare l’operatore su errori di pesatura e anomalie hardware/softwarehardware/software abnormalities. |
Segnale acustico | IP65 | Segnale acustico per avvisare l’operatore su errori di pesatura e anomalie hardware/software |
Funzione monitoraggio alimentazione elettrica | monitoraggio stato motore | Sistema di monitoraggio consumi energia elettrica. |
Rete wireless LAN | fino a 50m | Collega la macchina e forma una rete locale. |
Software acquisizione dati (singolo), incl. opzione RS232C | Software di monitoraggio per statistiche dettagliate dei processi produttivi e un controllo potenziato. |
Uscita RS232C | Standard per comunicazione seriale. |
Uscita RS422 | RS-422 provvede alla trasmissione dati con l’utilizzo di segnaletica bilanciata o differenziale, con linee di trasmissione unidirezionali/non reversibili, terminate o non terminate, punto a punto oppure multi-drop. |
Uscita Ethernet, incl. software Basic acquisizione dati | Comunicazione Ethernet attiva l’acquisizione dati con stazioni multiple e consente il controllo remoto. |
Uscita BCD | Uscita decimale a codifica binaria usata principalmente per cambio numero programmi da dispositivo esterno. |
Controllo Feedback | Funzione che rimanda al sistema di alimentazione a monte, il segnale di sovrappeso/sottopeso prodotto, per portare il peso del prodotto al valore standard. |
Doppia fotocellula | Doppia fotocellula adottata per modelli di basse capacità produttive, ed è uno degli elementi fondamentali per migliorare velocità e precisione della pesatura. L’uscita della fotocellula compensa l’influenza delle vibrazioni del pavimento, accorciando così i tempi di stabilizzazione. |
Kit omologato MID | Calibrazione della macchina. |
Indicatore esterno | Trasferimento dati ad un indicatore esterno. |
Contenitore scarti, standard e chiudibile | Per raccolta prodotti scartati. |
Coperchio di sicurezza per contenitori scarti | Protegge contro manomissioni. |
Sensore aperto/chiuso per pannello di protezione | La macchina si ferma quando il coperchio è aperto. |
Sensore contenitore pieno | La machine si ferma quando il contenitore scarti è pieno. |
Funzione conferma scarto | Conferma che prodotti non conformi sono stati scartati e previene dall’accettazione di prodotti non conformi per errore. |
PH2 (secondo foto sensore) alla fine del nastro di pesatura | Garantisce una corretta tempistica di pesatura evitando errori di doppio prodotto. |
Sensore scarto | Questa funzione conferma che prodotti non conformi sono stati scartati e previene dall’accettazione di prodotti non conformi per errore |
Sensore prodotti conformi | Ultima verifica e accettazione prodotti conformi |

Dirk Gielen
Area Sales Manager D-A-CH & OEM
Selezionatrici ponderali dagli standard igienici eccellenti
“Le selezionatrici ponderali Yamato della Serie-I rappresentano la scelta giusta per le applicazioni più esigenti. La differenza principale sta nelle altissime caratteristiche igieniche di queste macchine. Molti clienti operanti nell’industria dei surgelati e della carne sono felici di acquistare questa soluzione affidabile, per poter monitorare e controllare il proprio processo produttivo utilizzando una macchina Yamato.”
Questi consigli sono basati sui 20 anni di lavoro presso Yamato Scale.
Contattateci:
YAMATO SCALE Italy
Via G. Scirea 5/A
43122 Parma
Italy
Country Manager: Fabrizio Levati
E-Mail: Service-IT@yamatoscale.com
Hotline: +39 0521 1475 488
Temi riguardanti questo articolo
Selezionatrici ponderali dinamiche, Metal detector, Impianti di pesatura, Pesatrici multitesta, Pesatrici, Pesatrice, Bilance multitesta, Bilance multiteste, Bilancia multiteste, Bilancia multitesta, Multiteste, Multitesta, Attrezzature multitesta automatiche, Dataweigh automatiche, Attrezzature per l’alimentazione, Pesatrici combinate a computer, Pesatrici Industriali, Sistemi di pesatura dinamica